Dog History Report
Gypsy TF-I (705 points)
Mixed Breed
Jump Height: 7"
Owner: Lisa Hoffman
Club: No Club Affiliation
Date | Event | Location | Class | Points |
---|---|---|---|---|
05-15-11 | All Stirred Up | St. Pertersburg, FL | Standard | 495 |
05-15-11 | All Stirred Up | St. Pertersburg, FL | Variety | 0 |
05-19-12 | May Daze | St. Petersburg, FL | Standard | 210 |
Singles Racing
Date | Event | Location | Time |
---|
Pairs Racing
Date | Event | Location | Pairs Team Name | Time |
---|---|---|---|---|
05-19-12 | May Daze | St. Petersburg, FL | Barkaholics (Fin) | 10.890 |
Awards
Award | Date | Level I | Level II | Level III |
---|---|---|---|---|
Top Flight | 05-15-11 | 05-19-12 | ||
Top Flight Executive | ||||
Top Flight Premier | ||||
Top Flight First Class | ||||
Top Flight World Class | ||||
Top Flight Extreme | ||||
Top Flight Ultimate | ||||
Plaques |
||||
Top Flight Expert | ||||
Top Flight Ace | ||||
Top Flight Champion | ||||
Top Flight Specialist | ||||
Top Flight Elite |